| Type | Date | Jour | Début | Fin | Endroit | Groupe/catégorie |
| Mise en forme | 2026-08-22 | Samedi | 16:00 | 17:00 | BROS. CN-1 | Express – M15 Gr. 1 |
| Mise en forme | 2026-08-22 | Samedi | 17:00 | 18:00 | BROS. CN-1 | Express – M15 Gr. 2 |
| Mise en forme | 2026-08-22 | Samedi | 18:00 | 19:00 | BROS. CN-1 | Express – M15 Gr. 3 |
| Mise en forme | 2026-08-22 | Samedi | 19:00 | 20:00 | BROS. CN-1 | Express – M17 Gr. 1 |
| Mise en forme | 2026-08-22 | Samedi | 20:00 | 21:00 | BROS. CN-1 | Express – M17 Gr. 2 |
| Mise en forme | 2026-08-22 | Samedi | 21:00 | 22:00 | BROS. CN-1 | Express – M17 Gr. 3 |
| Mise en forme | 2026-08-23 | Dimanche | 14:00 | 15:00 | BROS. CN-1 | Express – M15 Gr. 1 |
| Mise en forme | 2026-08-23 | Dimanche | 15:00 | 16:00 | BROS. CN-1 | Express – M15 Gr. 2 |
| Mise en forme | 2026-08-23 | Dimanche | 16:00 | 17:00 | BROS. CN-1 | Express – M15 Gr. 3 |
| Mise en forme | 2026-08-23 | Dimanche | 17:00 | 18:00 | BROS. CN-1 | Express – M17 Gr. 1 |
| Mise en forme | 2026-08-23 | Dimanche | 18:00 | 19:00 | BROS. CN-1 | Express – M17 Gr. 2 |
| Mise en forme | 2026-08-23 | Dimanche | 19:00 | 20:00 | BROS. CN-1 | Express – M17 Gr. 3 |
| Mise en forme | 2026-08-23 | Dimanche | 20:00 | 21:00 | BROS. CN-1 | Express – M19 Gr. 1 |
| Mise en forme | 2026-08-23 | Dimanche | 21:00 | 22:00 | BROS. CN-1 | Express – M19 Gr. 2 |
| Mise en forme | 2026-08-25 | Mardi | 21:00 | 22:00 | BROS. CN-1 | Express – M19 Gr. 1 |
| Mise en forme | 2026-08-25 | Mardi | 22:00 | 23:00 | BROS. CN-1 | Express – M19 Gr. 2 |
| Mise en forme | 2026-08-27 | Jeudi | 21:00 | 22:00 | BROS. CN-1 | Express gardiens – Gr. 1 |
| Mise en forme | 2026-08-27 | Jeudi | 22:00 | 23:00 | BROS. CN-1 | Express gardiens – Gr. 2 |
| Mise en forme | 2026-08-29 | Samedi | 20:00 | 21:00 | BROS. CN-1 | Express gardiens – Gr. 1 |
| Mise en forme | 2026-08-29 | Samedi | 21:00 | 22:00 | BROS. CN-1 | Express gardiens – Gr. 2 |
Horaire MISE EN FORME 2026
Par Express du St-Laurent-mardi 14 Juil 2026