HORAIRE EXPRESS DU ST-LAURENT 2024 | ||||||
JOUR & DATE | HEURE DÉBUT | HEURE FIN | ARÉNA | CATÉGORIE | Nombre d’entraînement | Nom |
lun/25/aout | 20:00 | 20:50 | COMPLEXE CN | M-15 | REMISE EN FORME | GROUPE 1 |
lun/25/aout | 21:00 | 21:50 | COMPLEXE CN | M-15 | REMISE EN FORME | GROUPE 2 |
lun/25/aout | 22:00 | 22:50 | COMPLEXE CN | M-15 | REMISE EN FORME | GROUPE 3 |
mer/27/aout | 20:00 | 20:50 | COMPLEXE CN | M-18 | REMISE EN FORME | GROUPE 1 |
mer/27/aout | 21:00 | 21:50 | COMPLEXE CN | M-18 | REMISE EN FORME | GROUPE 2 |
mer/27/aout | 22:00 | 22:50 | COMPLEXE CN | M-18 | REMISE EN FORME | GROUPE 3 |
jeu/28/aout | 20:30 | 21:20 | NAPIERVILLE | M-18 | REMISE EN FORME | GROUPE 4 |
jeu/28/aout | 21:30 | 22:20 | NAPIERVILLE | M-18 | REMISE EN FORME | GROUPE 1 |
sam/30/aout | 17:00 | 17:50 | COMPLEXE CN | M-15 | REMISE EN FORME | GROUPE 1 |
sam/30/aout | 18:00 | 18:50 | COMPLEXE CN | M-15 | REMISE EN FORME | GROUPE 2 |
sam/30/aout | 19:00 | 19:50 | COMPLEXE CN | M-15 | REMISE EN FORME | GROUPE 3 |
sam/30/aout | 20:00 | 20:50 | COMPLEXE CN | M-18 | REMISE EN FORME | GROUPE 2 |
sam/30/aout | 21:00 | 21:50 | COMPLEXE CN | M-18 | REMISE EN FORME | GROUPE 3 |
sam/30/aout | 22:00 | 22:50 | COMPLEXE CN | M-18 | REMISE EN FORME | GROUPE 4 |
dim/31/aout | 20:00 | 20:50 | COMPLEXE CN | GARDIENS M-15 | REMISE EN FORME | M-15 |
dim/31/aout | 21:00 | 21:50 | COMPLEXE CN | GARDIENS M-18 | REMISE EN FORME | M-18 |
lun/1/sept | 13:00 | 13:50 | ST-RÉMI | M-15 BANTAM | TEST SUR GLACE ( JOUEUR SEULEMENT) | ÉQUIPE 1-2 |
lun/1/sept | 14:00 | 14:50 | ST-RÉMI | M-15 BANTAM | TEST SUR GLACE ( JOUEUR SEULEMENT) | ÉQUIPE 3-4 |
lun/1/sept | 15:00 | 15:50 | ST-RÉMI | M-18 MIDGET | TEST SUR GLACE ( JOUEUR SEULEMENT) | ÉQUIPE 1-2-3 |
lun/1/sept | 16:00 | 16:50 | ST-RÉMI | M-18 MIDGET | TEST SUR GLACE ( JOUEUR SEULEMENT) | ÉQUIPE 4-5-6 |
lun/1/sept | 17:00 | 18:20 | ST-RÉMI | M-15 BANTAM | ÉVALUATIONS GARDIENS | M-15 |
lun/1/sept | 18:30 | 19:50 | ST-RÉMI | M-18 MIDGET | ÉVALUATIONS GARDIENS | M-18 |
mar/2/sept | 19:30 | 20:20 | NAPIERVILLE | M-15 | INTRA | 1 VS 2 |
mar/2/sept | 20:30 | 21:20 | NAPIERVILLE | M-15 | INTRA | 3 VS 4 |
mer/3/sept | 19:00 | 20:20 | SPORTIUM | M-18 | INTRA | 1 VS 2 |
mer/3/sept | 20:00 | 20:50 | SPORTIUM | M-18 | INTRA | 3 VS 4 |
mer/3/sept | 20:30 | 21:50 | SPORTIUM | M-18 | INTRA | 5 VS 6 |
jeu/4/sept | 19:30 | 20:35 | LA PRAIRIE MUN | M-15 | INTRA | 1 VS 3 |
jeu/4/sept | 20:45 | 21:50 | LA PRAIRIE MUN | M-15 | INTRA | 2 VS 4 |
sam/6/sept | 13:00 | 13:50 | ST CONSTANT | M-15 BANTAM | ÉVALUATIONS GARDIENS | M-15 |
sam/6/sept | 14:00 | 14:50 | ST CONSTANT | M-18 MIDGET | ÉVALUATIONS GARDIENS | M-18 |
sam/6/sept | 17:00 | 17:50 | NAPIERVILLE | M-18 | INTRA | 4 VS 6 |
sam/6/sept | 17:30 | 18:50 | SPORTIUM | M-15 | INTRA | 2 VS 3 |
sam/6/sept | 18:00 | 18:50 | NAPIERVILLE | M-18 | INTRA | 2 VS 5 |
sam/6/sept | 19:00 | 20:20 | SPORTIUM | M-15 | INTRA | 1 VS 4 |
sam/6/sept | 19:00 | 19:50 | NAPIERVILLE | M-18 | INTRA | 1 VS 3 |

Horaire Camp Express 2025 et mise en forme
Par Express du St-Laurent-mardi 12 Août 2025